2008-05-16 00:06:00.0 32.5 105.2 33 Ms3.8四川青川
2008-05-15 23:56:00.0 34.5 107.5 33 Ms2.4 陕西凤翔
2008-05-15 23:09:00.0 32.7 105.5 33 Ms2.8 四川青川
2008-05-15 23:02:00.0 32.3 105.1 33 Ms3.6 四川江油
2008-05-15 22:57:00.0 31.3 103.4 33 Ms3.3 四川汶川
2008-05-15 22:33:00.0 31.7 104.4 33 Ms3.2 四川安县
2008-05-15 21:54:00.0 32.3 104.8 33 Ms3.4 四川平武
2008-05-15 21:29:00.0 31.2 103.6 33 Ms3.2 四川都江堰
2008-05-15 21:04:08.1 32.6 105.6 33 Ms4.4 四川广元市
2008-05-15 20:54:00.0 32.3 104.9 33 Ms3.7 四川平武
2008-05-15 17:58:00.0 32.8 105.6 33 Ms3.2 陕西宁强
2008-05-15 13:27:48.0 32.0 104.5 33 Ms4.6 四川北川
2008-05-15 09:09:00.0 32.0 104.7 33 Ms3.7 四川平武
2008-05-15 08:37:00.0 32.5 105.2 33 Ms3.9 四川青川
2008-05-15 06:10:00.0 31.3 103.6 33 Ms4.6 四川都江堰
2008-05-15 05:01:08.0 31.6 104.2 33 Ms5.0 四川安县
2008-05-15 05:01:01.0 31.7 104.2 33 Ms4.9 四川安县
2008-05-15 01:58:10.9 33.7 104.5 33 Ms3.0 甘肃宕昌
2008-05-15 01:33:00.0 31.4 103.5 33 Ms4.6 四川汶川
2008-05-14 21:29:45.2 32.3 105.1 33 Ms4.5 四川江油市
2008-05-14 21:09:00.0 32.5 105.4 33 Ms3.6 四川青川
2008-05-14 18:44:00.0 32.1 105.0 33 Ms4.6 四川江油
2008-05-14 18:00:33.0 32.4 105.1 33 Ms4.8 四川青川县
2008-05-14 17:26:44.0 31.4 104.0 33 Ms5.1 四川什邡县
2008-05-14 13:54:00.0 31.9 104.2 33 Ms4.9 四川北川
2008-05-14 11:07:00.0 30.9 103.5 33 Ms4.7 四川都江堰
2008-05-14 10:54:00.0 31.3 103.4 33 Ms5.6 四川汶川
2008-05-14 09:56:00.0 31.1 103.5 33 Ms4.1 四川汶川
2008-05-14 09:09:00.0 31.8 105.4 33 Ms3.0 四川剑阁
2008-05-14 08:31:00.0 31.7 105.0 33 Ms3.1 四川绵阳
2008-05-14 08:10:00.0 32.2 104.7 33 Ms3.8 四川平武
2008-05-14 08:08:00.0 31.2 103.9 33 Ms4.0 四川彭县
2008-05-14 07:59:00.0 32.6 105.0 33 Ms2.6 四川青川
2008-05-14 07:17:00.0 32.1 105.2 33 Ms3.7 四川江油
2008-05-14 07:03:00.0 32.4 105.1 33 Ms3.0 四川青川
2008-05-14 06:30:00.0 32.4 105.3 33 Ms3.2 四川青川
2008-05-14 06:03:00.0 31.3 103.5 33 Ms4.3 四川汶川
2008-05-14 05:24:00.0 32.8 105.5 33 Ms3.9 四川青川
2008-05-14 05:16:00.0 32.2 104.4 33 Ms3.5 四川平武
2008-05-14 04:50:00.0 31.1 103.5 33 Ms3.9 四川汶川
2008-05-14 04:32:00.0 31.2 104.3 33 Ms4.1 四川绵竹
2008-05-14 04:25:00.0 31.7 104.3 33 Ms3.8 四川安县
2008-05-14 04:21:00.0 32.3 104.9 33 Ms3.2 四川平武
2008-05-14 03:51:00.0 31.0 103.5 33 Ms4.3 四川汶川
2008-05-14 03:30:00.0 31.0 103.3 33 Ms4.1 四川汶川
2008-05-14 02:48:00.0 32.8 105.3 33 Ms3.2 甘肃文县
2008-05-14 02:10:00.0 32.2 104.5 33 Ms4.2 四川平武
2008-05-14 02:07:00.0 31.3 103.7 33 Ms3.7 四川彭县
2008-05-14 01:56:00.0 32.3 105.0 33 Ms3.3 四川平武
2008-05-14 01:49:00.0 32.5 105.3 33 Ms2.8 四川青川
2008-05-14 01:44:00.0 31.0 103.7 33 Ms4.1 四川都江堰
2008-05-14 01:41:00.0 31.7 104.1 33 Ms3.8 四川安县
2008-05-14 01:39:00.0 31.5 103.7 33 Ms2.6 四川汶川
2008-05-14 01:24:00.0 32.5 105.4 33 Ms3.2 四川青川
2008-05-14 01:01:00.0 31.8 104.2 33 Ms3.6 四川北川
2008-05-14 00:50:00.0 32.1 104.7 33 Ms2.6 四川平武
2008-05-14 00:37:00.0 31.8 104.2 33 Ms3.6 四川北川
2008-05-14 00:23:00.0 31.7 104.2 33 Ms4.5 四川安县
2008-05-14 00:12:00.0 31.8 104.3 33 Ms4.0 四川北川
2008-05-14 00:03:00.0 31.2 103.7 33 Ms3.9 四川都江堰
2008-05-13 23:10:31.8 32.6 105.5 33 Ms4.1 四川青川县
2008-05-13 22:41:00.0 32.8 105.7 33 Ms3.2 陕西宁强县
2008-05-13 21:31:32.3 32.4 105.1 33 Ms4.5 四川青川县
2008-05-13 21:13:02.5 32.5 105.5 33 Ms4.4 四川青川县
2008-05-13 20:51:36.5 32.3 105.0 33 Ms4.6 四川青川县
2008-05-13 20:35:00.0 32.8 105.6 33 Ms2.6 陕西宁强县
2008-05-13 16:11:01.0 32.5 105.2 33 Ms4.1 四川青川县
2008-05-13 15:53:03.7 32.3 105.0 33 Ms4.8 四川青川县
2008-05-13 15:51:32.7 32.5 105.3 33 Ms4.4 四川青川县
2008-05-13 15:19:16.5 32.3 105.0 33 Ms4.8 四川青川县
2008-05-13 15:07:11.0 30.9 103.4 33 Ms6.1 四川汶川县
2008-05-13 14:05:00.0 32.8 105.6 33 Ms2.6 陕西宁强县
2008-05-13 13:36:34.6 32.4 105.2 33 Ms4.4 四川青川县
2008-05-13 13:25:50.6 32.6 105.2 33 Ms4.2 四川青川县
2008-05-13 12:59:00.0 32.8 105.7 33 Ms3.4 陕西宁强县
2008-05-13 08:54:04.9 32.5 105.2 33 Ms4.3 四川青川县
2008-05-13 07:54:46.4 31.3 103.5 33 Ms5.1 四川汶川县
2008-05-13 07:46:22.7 31.2 103.4 33 Ms5.3 四川汶川县
2008-05-13 04:51:29.1 32.4 105.2 33 Ms4.7 四川青川县
2008-05-13 04:45:31.7 31.7 104.5 33 Ms5.2 四川安县
2008-05-13 04:08:50.1 31.4 104.0 33 Ms5.7 四川什邡县
2008-05-13 02:55:24.7 31.9 105.1 33 Ms4.4 四川江油市
2008-05-13 02:46:14.6 32.5 105.0 33 Ms4.4 四川青川县
2008-05-13 01:54:36.1 30.8 103.9 33 Ms5.0 四川郫县
2008-05-13 00:34:15.6 32.5 105.1 33 Ms4.2 四川青川县
2008-05-12 23:28:56.2 31.0 103.5 33 Ms5.0 四川都江堰市
2008-05-12 23:05:34.1 31.0 103.8 33 Ms5.0 四川彭县
2008-05-12 22:46:09.5 32.7 105.5 33 Ms5.1 四川青川县
2008-05-12 21:40:54.3 31.0 103.5 33 Ms5.1 四川汶川县
2008-05-12 20:23:28.8 32.7 105.3 33 Ms4.5 甘肃文县
2008-05-12 20:06:33.1 32.2 105.5 15 Ms4.1 四川剑阁县
2008-05-12 20:04:39.2 32.6 105.3 15 Ms4.2 四川青川县
2008-05-12 19:52:22.3 32.6 105.5 15 Ms4.7 四川青川县
2008-05-12 19:10:58.4 31.4 103.6 33 Ms6.0 四川汶川县
2008-05-12 18:23:40.1 31.0 103.3 15 Ms5.0 四川汶川县
2008-05-12 17:42:26.4 31.5 103.9 33 Ms5.2 四川什邡县
2008-05-12 17:07:03.1 31.3 103.8 33 Ms5.0 四川彭县
2008-05-12 16:21:47.3 31.3 104.1 33 Ms5.2 四川绵竹县
2008-05-12 15:34:47.8 31.0 103.5 10 Ms5.0 四川汶川县
2008-05-12 14:43:15.0 31.0 103.5 33 Ms6.0 四川汶川县
2008-05-12 14:28:04.0 31.0 103.4 33 Ms7.8 四川汶川县 |