《汉中市农村中小学校教师周转宿舍三年建设实施方案(2020—2022年)》已经市政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。
                                                               汉中市人民政府办公室
                                                        2020年3月27日 
汉中市农村中小学校教师周转宿舍三年建设
实施方案(2020—2022年)
为贯彻落实全市教育大会和“学研在汉中”发展规划精神,加强农村中小学校教师周转宿舍建设,结合我市实际,制定如下实施方案:
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,贯彻党的教育方针,着力提升农村教师工作生活待遇,进一步改善农村教师生活环境,促进城乡教师交流和合理流动,拓宽投资渠道,通过3年努力,2022年基本完成农村教师周转宿舍建设,稳定农村教师队伍,吸引优秀人才在农村长期、终身从教。
二、目标任务
(一)保障对象。全市在乡镇(不含县城所在镇)及以下公办义务教育学校(含教学点,以下简称农村中小学)工作的特岗教师、支教交流教师、离家较远需在校食宿的在编在岗教师。离家较远教师的居住地与学校之间的具体距离,由各县区根据当地地形(平原、山区或丘陵)、区域面积大小等因素确定。
(二)建设途径。按照“设施齐全、功能配套、宜居适用”的原则,通过改建、配建、新建、租赁四个渠道解决农村教师周转宿舍问题。
1. 改建现有教职工宿舍和闲置校舍。各县区参照教师周转宿舍建设标准,利用现有农村学校教职工宿舍和闲置校舍进行改建,用好存量,避免浪费。
2. 配建周转宿舍。正在规划或建设中的农村学校要按标准配建教师周转宿舍。
3. 新建周转宿舍。各县区根据总体需求,存量资源不足的,再规划建设一批教师周转宿舍。
4. 租赁建设。各县区政府积极鼓励社会力量在学校集中区域建设周转宿舍、利用闲置商品房,由学校租赁后分配教师使用。
(三)规划建设。农村教师周转宿舍规划要统筹考虑农村学校布局规划和校舍闲置等情况,按照先改建后新建的原则,统一规划、合理布局。新建教师周转宿舍每套建筑面积不超过35平方米,应具有卧室、客厅、厨房、卫生间等基本设施和符合当地实际的给排水、污水处理设施,进行简单装修,配置必要生活家具。改建项目结合原有校舍建筑面积、结构等实际情况,参照新建标准合理设计,满足教师基本入住条件。
(四)使用管理。农村中小学校配建的教师周转宿舍由政府投资建设,具有“公益性”和“周转性”,产权公有,实行动态管理,不得转让、变卖给个人。各县区对已建成的农村教师周转宿舍项目要加强使用管理,充分发挥作用,确保符合入住条件的教师入住,防止用作其他用途。对于社会力量承建的教师周转宿舍和限价保障房,由县区政府与开发商签订建设协议,然后由相关学校签订租赁合同并分配教师居住,具体实施细则由各县区政府制定。
(五)建设任务。全市计划用三年时间解决农村中小学校教师住宿条件,编制完成了全市农村中小学校教师周转宿舍三年建设规划任务表(2020-2022年)。三年规划建设教师周转宿舍125个,入住教师4264人,建设面积147402平方米,计划投入资金41274万元。其中:2020年建设38个,投资10835万元;2021年建设46个,投资16593万元;2022年建设41个,投资13846万元。
(六)资金筹措。我市农村中小学校教师周转宿舍资金来源主要有两个方面:一是申请发改部门中央预算内农村教师周转宿舍建设工程资金补助;二是由各县区政府统筹资金用于农村教师周转宿舍建设。
三、保障措施
 1. 加强组织领导。成立由市政府分管教育副市长任组长的工作推进领导小组,下设由市教育局、市发改委、市财政局、市自然资源局、市住建局等部门组成的工作专班,负责政策制定、工作指导和推进实施。各县区政府要成立由县级政府负责同志任组长的工作推进领导小组,切实落实主体责任,负责抓好组织实施。
2. 明确部门职责。市教育局负责指导各县区科学合理编制农村中小学校教师周转宿舍建设规划,建立监督考评机制,组织开展建设绩效评价;市发改委负责争取中央预算内资金,支持纳入国家规划实施范围的农村教师周转宿舍建设项目,指导各县区根据年度建设任务加快办理项目可行性研究报告(实施方案)审批手续;市财政局负责指导县区财政部门参与本地规划制定,做好资金拨付工作;市自然资源局负责指导县区自然资源部门切实做好农村教师周转宿舍用地保障、土地供应工作;市住建设局等部门负责按照职能指导督促各地推进工程实施;各县区政府负责制定县区农村教师周转宿舍规划和组织实施工作。
3. 建立考核机制。各县区政府要做好前期工作,加快项目实施进度,加强工程建设、招标采购管理,确保工程质量;要做好入住教师审核工作,确保分配使用公平和教师队伍稳定。市教育局要会同市财政局对农村中小学校教师周转宿舍建设工作开展绩效评价,对评价结果较差的县区相应扣减奖补资金,确保农村教师周转宿舍资金使用绩效。
4. 建立长效机制。各县区政府要结合本地农村教师队伍流动情况,建立健全农村中小学校教师周转宿舍建设、分配、使用、退出等长效机制,加强农村中小学校教师周转宿舍管理,促进农村教师队伍稳定。
   
附件:汉中市农村中小学校教师周转宿舍三年建设规划任务表(2020-2022年)
 附件
汉中市农村中小学校教师周转宿舍三年
建设规划任务表(2020-2022年)
| 县区及学校名称 | 规划建设年度(2020、2021、2022) | 公办农村学校教师未按照人均35平方米入住缺口(人) | 公办农村学校需新建周转宿舍面积(平方米) | 资金需求(万元)(按照每平方米2800元测算) | 备注(如有几个学校老师合住的,请在修建学校后面备注其他入住学校、幼儿园名称) | 
| 汉中市合计 | 125 | 4264  | 147402  | 41274  |  | 
| 汉台区小计 |  | 123 | 4305 | 1205 |  | 
| 武乡镇邢家坝小学 | 2021 | 10 | 350 | 98 |  | 
| 河东店镇中心小学 | 2021 | 113 | 3955 | 1107 | 河东店镇中心小学所辖学校教师周转房合修、合住 | 
| 南郑县小计 |  | 582 | 20470 | 5732 |  | 
| 青树镇红星小学 | 2020 | 15 | 520 | 146 |  | 
| 红庙镇初级中学 | 2020 | 58 | 2050 | 574 |  | 
| 高台镇二郎小学 | 2020 | 29 | 1000 | 280 |  | 
| 新集镇中心小学 | 2020 | 57 | 2000 | 560 |  | 
| 福成镇九年制学校 | 2020 | 45 | 1500 | 420 |  | 
| 阳春镇泉沟小学 | 2021 | 23 | 800 | 224 |  | 
| 圣水镇红光小学 | 2021 | 25 | 900 | 252 |  | 
| 胡家营镇中心小学 | 2021 | 57 | 2000 | 560 |  | 
| 牟家坝镇里八沟小学 | 2021 | 14 | 500 | 140 |  | 
| 813学校 | 2021 | 55 | 2400 | 672 | 含圣水中心小学 | 
| 高台镇徐桥小学 | 2021 | 23 | 800 | 224 |  | 
| 青树镇中心小学 | 2022 | 65 | 2000 | 560 |  | 
| 梁山镇中心小学 | 2022 | 29 | 1000 | 280 |  | 
| 阳春镇中心小学 | 2022 | 30 | 1000 | 280 |  | 
| 新集中学 | 2022 | 57 | 2000 | 560 |  | 
| 城固县小计 |  | 289 | 10107 | 2830 |  | 
| 天明初级中学 | 2020 | 55 | 1912 | 535 |  | 
| 二里镇黄岗小学 | 2020 | 17 | 592 | 165 |  | 
| 宝山九年制学校 | 2021 | 87 | 3051 | 855 |  | 
| 天明镇天明小学 | 2021 | 35 | 1230 | 345 |  | 
| 沙河营镇沙河营小学 | 2022 | 33 | 1137 | 320 |  | 
| 上元观镇上元观小学 | 2022 | 62 | 2185 | 610 |  | 
| 洋县小计 |  | 393 | 11800 | 3304 |  | 
| 洋县磨子桥镇中心小学 | 2022 | 70 | 1820 | 510 | 杨湾完全小学、白何完全小学、浮石完全小学、二龙完全小学、小江完全小学 | 
| 洋县谢村镇中心小学 | 2022 | 65 | 2100 | 588 | 东韩初级中学、谢村镇池南完全小学、谢村镇胥水中心小学 | 
| 洋县贯溪中心小学 | 2022 | 70 | 2100 | 588 | 贯溪完全小学、贯溪初级中学 | 
| 洋县龙亭镇中心小学 | 2022 | 60 | 1750 | 490 | 龙亭初级中学、高原寺完全小学、柳山完全小学 | 
| 洋县黄安初级中学 | 2022 | 50 | 1580 | 442 | 黄安镇中心小学 | 
| 洋县金水九年制学校 | 2022 | 78 | 2450 | 686 | 桑溪镇良心完全小学 | 
| 西乡县小计 |  | 503  | 17630  | 4937 |  | 
| 西乡县高川镇上高川小学 | 2020 | 8  | 270  | 75  |  | 
| 西乡县高川镇中心学校 | 2022 | 25  | 858  | 240  |  | 
| 西乡县高川镇五里坝小学 | 2020 | 15  | 515  | 144  |  | 
| 西乡县沙河镇中心学校 | 2022 | 40  | 1397  | 391  |  | 
| 西乡县沙河镇苦竹小学 | 2021 | 8  | 270  | 75  |  | 
| 西乡县堰口镇西河小学 | 2022 | 6  | 196  | 55  |  | 
| 西乡县堰口镇南坝小学 | 2021 | 6  | 221  | 62  |  | 
| 西乡县堰口镇肖家湾小学 | 2022 | 4  | 140  | 39  |  | 
| 西乡县堰口镇二郎小学 | 2020 | 7  | 245  | 69  |  | 
| 西乡县堰口镇三郎小学 | 2022 | 7  | 245  | 69  |  | 
| 西乡县柳树镇中心学校 | 2021 | 36  | 1250  | 350  |  | 
| 西乡县私渡镇廷水小学 | 2020 | 8  | 270  | 75  |  | 
| 西乡县子午镇中心学校 | 2022 | 11  | 392  | 110  |  | 
| 西乡县堰口镇马桑湾小学 | 2022 | 7  | 245  | 69  |  | 
| 西乡县骆家坝镇钟家沟小学 | 2022 | 7  | 245  | 69  |  | 
| 西乡县桑园镇中心学校 | 2022 | 18  | 637  | 178  |  | 
| 西乡县峡口镇中心学校 | 2021 | 19  | 662  | 185  |  | 
| 西乡县峡口镇文贯小学 | 2021 | 9  | 319  | 89  |  | 
| 西乡县两河口镇中心学校 | 2021 | 3  | 88  | 25  |  | 
| 西乡县两河口镇柏树垭小学 | 2021 | 9  | 319  | 89  |  | 
| 西乡县堰口镇司上小学 | 2022 | 9  | 319  | 89  |  | 
| 西乡县堰口镇九年制学校 | 2020 | 12  | 431  | 121  |  | 
| 西乡县柳树镇民族学校 | 2021 | 31  | 1078  | 302  |  | 
| 西乡县堰口镇古城九年制学校 | 2021 | 36  | 1274  | 357  |  | 
| 西乡县白龙塘镇九年制学校 | 2020 | 27  | 956  | 268  |  | 
| 西乡县隆基中学 | 2021 | 31  | 1078  | 302  |  | 
| 西乡县两河口镇初级中学 | 2022 | 5  | 158  | 44  |  | 
| 西乡县茶镇九年制学校 | 2020 | 12  | 403  | 113  |  | 
| 西乡县峡口镇初级中学 | 2022 | 16  | 546  | 153  |  | 
| 西乡县沙河镇初级中学 | 2020 | 35  | 1225  | 343  |  | 
| 西乡县骆家坝镇九年制学校 | 2022 | 12  | 406  | 114  |  | 
| 西乡县桑园镇初级中学 | 2020 | 20  | 686  | 192  |  | 
| 西乡县私渡镇九年制学校 | 2020 | 5  | 161  | 45  |  | 
| 西乡县白勉峡镇九年制学校 | 2020 | 4  | 133  | 37  |  | 
| 勉  县小计 |  | 80  | 2800  | 784  |  | 
| 勉县老道寺镇史寨小学 | 2020 | 38  | 1330 | 372  | 含老道寺镇丁家庄小学8人、老道寺镇宏久小学7人 | 
| 勉县定军山镇郭寨小学 | 2021 | 24  | 840 | 235  | 含定军山镇杨家山小学5人 | 
| 勉县漆树坝镇中心小学 | 2022 | 18  | 630 | 177  |  | 
| 宁强县小计 |  | 983 | 34405 | 9634 |  | 
| 广坪镇初级中学 | 2020 | 40 | 1400 | 392 | 初级中学、中心小学 | 
| 胡家坝镇初级中学 | 2020 | 87 | 3045 | 852 | 初级中学、中心小学、龙王小学、老代坝小学 | 
| 二郞坝镇中心小学 | 2020 | 35 | 1225 | 343 | 中心小学、二郎坝小学 | 
| 禅家岩镇中心小学 | 2020 | 33 | 1155 | 323 |  | 
| 巨亭镇中心小学 | 2020 | 47 | 1645 | 461 | 中心小学、曾家河小学 | 
| 舒家坝镇九年制学校 | 2020 | 46 | 1610 | 451 | 九年制学校、沙河子小学 | 
| 安乐河镇中心小学 | 2021 | 17 | 595 | 167 |  | 
| 高寨子镇初级中学 | 2021 | 110 | 3850 | 1078 | 初级中学、中心小学、罗村坝小学 | 
| 代家坝镇初级中学 | 2021 | 69 | 2415 | 676 | 代家坝中学、中心小学、南沙河小学、徐家坝小学生 | 
| 燕子砭镇初级中学 | 2021 | 81 | 2835 | 794 | 初级中学、中心小学、第二小学、中坝小学 | 
| 铁锁关镇初级中学 | 2021 | 67 | 2345 | 657 | 初级中学、中心小学、周家坝小学、坪溪河小学 | 
| 宁强县第三中学 | 2022 | 158 | 5530 | 1548 | 第三中学、大安镇中心小学、庙坝小学、南屏小学、宽川小学、桑树湾小学 | 
| 宁强县第二中学 | 2022 | 103 | 3605 | 1009 | 第二中学、中心小学、大水寺小学、竹坝河小学 | 
| 青木川镇九年制学校 | 2022 | 33 | 1155 | 323 |  | 
| 巴山镇初级中学 | 2022 | 15 | 525 | 148 | 初级中学、中心小学 | 
| 毛坝河镇九年制学校 | 2022 | 42 | 1470 | 412 |  | 
| 略阳县小计 |  | 552 | 19320 | 5410 |  | 
| 观音寺镇中心小学 | 2020 | 14 | 490 | 137 |  | 
| 仙台坝镇中心小学 | 2021 | 15 | 525 | 148 |  | 
| 两河口镇中心小学 | 2022 | 49 | 1715 | 480 |  | 
| 接官亭镇何家岩小学 | 2020 | 33 | 1155 | 323 |  | 
| 乐素河镇中心小学 | 2022 | 31 | 1085 | 304 |  | 
| 白雀寺镇史家院九年制学校 | 2020 | 34 | 1190 | 333 |  | 
| 白雀寺镇中心小学 | 2021 | 21 | 735 | 206 |  | 
| 白雀寺镇中坝子小学 | 2022 | 20 | 700 | 196 |  | 
| 横现河街道办中心小学 | 2022 | 43 | 1505 | 421 |  | 
| 马蹄湾镇中心小学 | 2021 | 15 | 525 | 147 |  | 
| 白水江镇中心小学 | 2020 | 30 | 1050 | 294 |  | 
| 白水江镇青泥河小学 | 2022 | 15 | 525 | 147 |  | 
| 郭镇木瓜院小学 | 2020 | 21 | 735 | 206 |  | 
| 金家河镇中心小学 | 2021 | 31 | 1085 | 304 |  | 
| 五龙洞镇中心小学 | 2022 | 24 | 840 | 235 |  | 
| 白水江镇初级中学 | 2022 | 31 | 1085 | 304 |  | 
| 乐素河镇初级中学 | 2022 | 25 | 875 | 245 |  | 
| 西淮坝镇九年制学校 | 2020 | 40 | 1400 | 392 |  | 
| 略阳县天津高级中学 | 2021 | 60 | 2100 | 588 |  | 
| 镇巴县小计 |  | 648  | 22680  | 6351  |  | 
| 小洋镇白河小学 | 2020 | 15 | 525  | 147 |  | 
| 渔渡镇中心小学 | 2021 | 70 | 2450  | 686 |  | 
| 盐场镇中心小学 | 2021 | 50 | 1750  | 490 |  | 
| 巴山镇中心小学 | 2021 | 40 | 1400  | 392 |  | 
| 黎坝镇中心小学 | 2020 | 35 | 1225  | 343 |  | 
| 仁村镇中心小学 | 2020 | 25 | 875  | 245 |  | 
| 大池镇中心小学 | 2020 | 25 | 875  | 245 |  | 
| 永乐镇中心小学 | 2021 | 25 | 875  | 245 |  | 
| 杨家河中心小学 | 2021 | 15 | 525  | 147 |  | 
| 青水镇中心小学 | 2021 | 23 | 805  | 226 |  | 
| 渔渡中学 | 2021 | 50 | 1750  | 490 |  | 
| 三元中学 | 2020 | 45 | 1575  | 441 |  | 
| 观音初中 | 2021 | 40 | 1400  | 392 |  | 
| 巴庙初中 | 2021 | 35 | 1225  | 343 |  | 
| 碾子初中 | 2022 | 20 | 700  | 196 |  | 
| 兴隆初中 | 2021 | 30 | 1050  | 294 |  | 
| 平安初中 | 2020 | 20 | 700  | 196 |  | 
| 赤南初中 | 2021 | 30 | 1050  | 294 |  | 
| 赤北初中 | 2021 | 55 | 1925  | 539 |  | 
| 留坝县小计 |  | 78 | 2730 | 765 |  | 
| 江口中学 | 2021 | 32 | 1120 | 313 |  | 
| 江口镇中心小学 | 2021 | 28 | 980 | 275 |  | 
| 闸口石完全小学 | 2020 | 18 | 630 | 177 |  | 
| 佛坪县小计 |  | 33 | 1155 | 322 |  | 
| 西岔河镇中心小学 | 2022 | 17 | 600 | 168 |  | 
| 岳坝镇中心小学 | 2021 | 16 | 555 | 154 |  | 
 
  
                             
                             
                            

 
           
                    