一、招聘人数、对象和条件
(一)招聘人数
这次招聘涉及10个市, 88个县(区)。计划招聘1500人,根据各市上报岗位需求,下达预招岗位为:西安市457个、宝鸡市355个、铜川市51 个、咸阳市 252个、渭南市149个、延安市330个、榆林市121个、汉中市285个、安康市98个、商洛市234个。
(二)招聘对象
符合陕西省农村基层人才队伍振兴计划公开招聘条件,年龄在18周岁以上,30周岁以下(1982年5月31日以后出生)的 2012年应届普通高校毕业生、往届未就业的普通高校毕业生以及服务期满的“特设岗位教师”、“选聘到村任职”、“志愿服务西部计划”的高校毕业生。招聘岗位主要为大学本科及以上学历外,部分医疗卫生专业岗位为大专及以上学历;具体岗位所需招聘对象资格条件按招聘计划表岗位要求确定(详见附件)。
(三)报考条件
1、具有中华人民共和国国籍,享有公民的政治权利;
2、遵纪守法、品行端正;
3、具有招聘岗位所需的专业知识、文化程度和业务能力;
4、适应岗位要求的身体条件;
5、报考教师岗位的师范类考生须具有教师资格证;
6、取得国家教育行政部门承认适合岗位要求的普通高校学历条件;
7、具备岗位所需要的其他条件。
二、方法步骤
本次公开招聘工作,采取公布招聘岗位和所需资格条件、报名与资格审查、考试考核、考察、体检、办理聘用手续等方法步骤实施。各步骤的时间安排在各市人力资源和社会保障局网站上公布,请应聘人员注意浏览所报市网站,不要错过时间。
(一)公布招聘岗位和资格条件
在陕西省人民政府门户网站(www.shaanxi.gov.cn)、陕西省人力资源和社会保障厅(www.shaanxihrss.gov.cn)、陕西人事考试网(www.sxrsks.cn)、中国西安人才(www.xajob.com)等网站上统一发布公告公布招聘岗位和资格条件。
(二)报名与资格初审
本次招聘采取网上报名和资格审查。
1、报名时间:2012年5月28日― 6月5日。
2、报名地址:报名网站为陕西人事考试网(www.sxrsks.cn)。
3、资格审查:由各市人力资源和社会保障局先在报名网站上进行资格审查,待报名工作结束后,在考试考核前,由应聘人员持身份证、毕业证或毕业生就业推荐表及岗位所需的相关证件在各市人力资源和社会保障局指定的时间、地点统一接受验证,应聘人员所持证件若与报名信息不符,或信息虚假的应聘人员予以取消考试考核资格。验证具体时间、地点在各市人力资源和社会保障局网站上另行通知。
(三)考试、考察
1、考试:笔试由各市统一组织,面试采取不同的考试形式。对于应聘教师岗位的人员主要采取课堂试讲等形式,重点测试应聘人员的语言表达能力、逻辑思维能力和专业知识的掌握情况等方面能力;对于应聘卫生岗位的人员主要采取面试答辩和临床实践等形式,重点测试应聘人员的专业技能、临床诊断水平、实际操作等方面的能力;对于应聘农技及社会文化、乡村规划、畜牧兽医、水利水电岗位的人员主要采取面试答辩或实践等形式,重点测试应聘人员掌握专业知识、实际操作等方面的能力。具体的考试时间、地点由各市人力资源和社会保障局统一组织安排并负责通知资格审查合格的应聘人员。本次考试不指定考试教材。
2、考察:着重考察被考察对象的思想政治素质、能力素质、遵纪守法情况、道德品质修养以及需要回避的情况等。
3、体检:体检的具体时间、地点由各市通知考察合格的应聘人员到指定医院进行体检。体检标准要严格落实《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发〔2010 〕12号)文件要求,参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。
对考察、体检不合格者,不得聘用,空缺的名额按成绩排名顺序依次递补。考试、考察、体检合格人员名单须在各市人力资源社会保障局网站或当地的新闻媒体上予以公示、公布。
(四)聘用
7月31日前,各市人力资源和社会保障局将拟聘用人员报送省人力资源和社会保障厅审查,经审查同意后,由各市人力资源和社会保障局向拟聘用人员发送全省统一印制的事业单位招聘工作人员通知书。应聘人员持招聘通知书到所招聘的县人力资源社会保障局报到,并与县人力资源社会保障局和主管部门签定5年以上服务年限的聘用合同后,由县人力资源社会保障局按照基层用人单位上报的人才需求计划分配给各基层用人单位。应聘人员一经聘用,即为事业单位正式工作人员,与本单位职工享受同等待遇,用人单位必须尽快办理工资、社保落户等相关手续,不得以任何理由推托或拒绝办理。新招聘人员第一年为见习试用期,非师范类考生报考教师岗位的须在见习试用期取得教师资格证,见习试用期结束后经考核合格的,予以正式聘用。
三、时间安排
5月28日― 6月5日:应聘人员在公告公布的报名网站上报名。
6月8日--6 月10日:应聘人员在各市人力资源和社会保障局指定的时间、地点接受验证。
6月 13日-- 6月24日:考试、考察。
6月 30 日--7月5日:体检、公示
7月31日前:各市人力资源和社会保障局将拟聘用人员报送省人力资源和社会保障厅审查。
8月初:向拟聘用人员发送省人力资源和社会保障厅统一印制的招聘通知书,签定聘用合同。
四、保障措施
1 、各市要严格按照省政府规定的学历条件、专业条件统一进行招录,不得擅自扩大范围、降低标准,坚决杜绝地域歧视、性别歧视,切实保证把优秀毕业生招录选派到基层专业技术岗位上来。
2、对招录到县以下农村中、小学和乡镇涉农服务机构工作,且签订5年以上服务年限的普通高校本科生,给予奖励金1万元;对招录到乡镇卫生院工作,且签订6年以上服务年限的医学专业本科毕业生,�予奖励金3万元;对紧缺专业毕业生和选派到特困乡镇的毕业生可适当提高奖励标准。奖励金按服务年限分期支付。振兴计划奖励金、助学金政策,每生只能享受其中一项。助学贷款偿还等其他优惠政策按照《关于印发陕西省“十二五”期间农村基层人才队伍振兴计划的通知》(陕政办发〔2011〕46号)文件执行。(可在陕西省人民政府门户网站http://www.shaanxi.gov.cn/查询)。
3、招录到农村基层的高校毕业生人事档案由县各行政主管部门管理,工资待遇由县政府按照规定标准按时足额予以发放。招录到艰苦边远地区津贴实施范围的县(市、区)或国家扶贫开发工作重点县工作的大专及以上毕业生,可提前转正定级,转正定级时大专毕业生薪级工资高定1级,大学本科及以上毕业生薪级工资高定2级。调离艰苦边远地区津贴实施范围的县(市、区)或国家扶贫开发工作重点县后,高定工资不再保留。到乡镇卫生院工作的医学专业毕业生,第一年安排到县医院实习锻炼。
4、对招录到农村基层参加振兴计划且在基层服务满3年者,经所在县(市、区)人力资源社会保障部门同意,可以参加公务员考试和县级事业单位工作人员考试,可以在本县境内乡镇同类事业单位之间流动。
5、把在农村基层一线工作经历作为评定职称的一个重要条件。教育、卫生、涉农系统的专业技术人员晋升职称时在同等条件下有农村基层工作服务经历的优先。
6、对违反协议不到基层工作或不履行服务年限的,予以通报,追还奖励、资助经费,并不得录用为本省境内财政供养单位人员。
对于在招聘工作中遇到的具体问题,请及时与省人力资源和社会保障厅人力资源市场处联系。
政策咨询电话:029-87293660
报名咨询电话:各招聘职位后所留电话
五、网络报名和技术支持联系人及电话
陕西省人事考试中心联系人:吕波
联系电话: 029-87457489、029-87441673
附件:2012年陕西省农村基层人才队伍振兴计划公开招聘工作人员计划一览表
二�一二年五月二十二日
附件:2012年农村基层人才队伍振兴计划人才需求计划一览表 | |||||||
市 | 县(市、区) | 总计(人) | 类别 | 专业需求 | 备注 | 联系人 | 联系方式 |
西安市457人 | 灞桥区 | 12人 | 教育(6人) | 英语专业,1人,本科及以上 | 具有相应教师资格证 | 胡永欣 | 029-87295161 029-86786917 |
生物科学专业,1人,本科及以上 | 具有相应教师资格证 | ||||||
历史学专业,1人,本科及以上 | 具有相应教师资格证 | ||||||
数学与应用数学专业,1人,本科及以上 | 具有相应教师资格证 | ||||||
地理科学专业,1人,本科及以上 | 具有相应教师资格证 | ||||||
化学专业,1人,本科及以上 | 具有相应教师资格证 | ||||||
卫生(3人) | 临床医学专业,1人,本科及以上 | 医师资格证 | |||||
医学影像专业,1人,本科及以上 | 从业资格证 | ||||||
临床医学、医学影像专业,1人,本科及以上 | 相关资格证 | ||||||
农业(3人) | 园艺、农业经济管理专业,2人,本科及以上 | ||||||
新闻传播学、艺术类等相关专业专业,1人,本科及以上 | |||||||
阎良区 | 9人 | 教育(2人) | 物理教育/物理学专业,1人,本科及以上 | 具有相应教师资格证 | |||
汉语言文学专业,1人,本科及以上 | |||||||
卫生(2人) | 临床医学专业,2人,本科及以上 | ||||||
农业(5人) | 资源环境与城乡规划管理、环境工程专业,2人,本科及以上 | ||||||
计算机科学与技术专业,1人,本科及以上 | |||||||
信息与计算科学专业,1人,本科及以上 | |||||||
食品质量与安全专业,1人,本科及以上 | |||||||
临潼区 | 70人 | 教育(20人) | 英语专业,1人,本科及以上 | 报考教师岗位的考生应具有相应教师资格证书 | 胡永欣 | 029-87295161 029-86786917 | |
生物科学专业,1人,本科及以上 | |||||||
英语专业,1人,本科及以上 | |||||||
生物科学专业,1人,本科及以上 | |||||||
地理科学专业,1人,本科及以上 | |||||||
物理学专业,1人,本科及以上 | |||||||
信息与计算机科学专业,1人,本科及以上 | |||||||
音乐学专业,1人,本科及以上 | |||||||
英语专业,1人,本科及以上 | |||||||
汉语言文学专业,1人,本科及以上 | |||||||
美术学专业,1人,本科及以上 | |||||||
汉语言文学专业,1人,本科及以上 | |||||||
音乐学专业,1人,本科及以上 | |||||||
数学与应用数学专业,1人,本科及以上 | |||||||
音乐学专业,1人,本科及以上 | |||||||
体育类专业,1人,本科及以上 | |||||||
数学与应用数学专业,1人,本科及以上 | |||||||
体育类专业,1人,本科及以上 | |||||||
化学专业,1人,本科及以上 | |||||||
物理学专业,1人,本科及以上 | 报考教师岗位的考生应具有相应教师资格证书 | ||||||
卫生(20人) | 护理学专业,1人,大专及以上 | 胡永欣 | 029-87295161 029-86786917 | ||||
临床医学专业,1人,本科及以上 | |||||||
公共卫生管理专业,1人,本科及以上 | |||||||
药学类专业,1人,大专及以上 | |||||||
医学影像学专业,1人,大专及以上 | |||||||
医学检验技术专业,1人,大专及以上 | |||||||
护理学专业,1人,大专及以上 | |||||||
医学检验技术专业,1人,大专及以上 | |||||||
医学影像学专业,1人,大专及以上 | |||||||
临床医学专业,1人,本科及以上 | |||||||
临床医学专业,1人,本科及以上 | |||||||
医学检验技术专业,1人,大专及以上 | |||||||
医学影像学专业,1人,大专及以上 | |||||||
护理学专业,1人,大专及以上 | |||||||
护理学专业,1人,大专及以上 | |||||||
医学检验技术专业,1人,大专及以上 | |||||||
药学类专业,1人,大专及以上 | |||||||
临床医学专业,1人,本科及以上 | |||||||
医学影像学专业,1人,大专及以上 | |||||||
临床医学专业,1人,本科及以上 | |||||||
农业(30人) | 金融学专业,1人,本科及以上 | 胡永欣 | 029-87295161 029-86786917 | ||||
通信工程专业,1人,本科及以上 | |||||||
国际经济与贸易专业,1人,本科及以上 | |||||||
电气信息类专业,1人,本科及以上 | |||||||
新闻传播类专业,1人,本科及以上 | |||||||
金融学专业,1人,本科及以上 | |||||||
水利类专业,1人,本科及以上 | |||||||
机械类专业,1人,本科及以上 | |||||||
计算机类专业,1人,本科及以上 | |||||||
建筑类专业,1人,本科及以上 | |||||||
工商管理类专业,1人,本科及以上 | |||||||
艺术类专业,1人,本科及以上 | |||||||
财政类专业,1人,本科及以上 | |||||||
经济学类专业,1人,本科及以上 | |||||||
农学专业,1人,本科及以上 | |||||||
动物科学专业,1人,本科及以上 | |||||||
林学专业,1人,本科及以上 | |||||||
农业机械及其自动化专业,1人,本科及以上 | |||||||
植物保护专业,1人,本科及以上 | |||||||
农产品检测专业,1人,本科及以上 | |||||||
园艺专业,1人,本科及以上 | |||||||
法律类专业,1人,本科及以上 | |||||||
蔬菜学专业,1人,本科及以上 | 胡永欣 | 029-87295161 029-86786917 | |||||
园艺专业,1人,本科及以上 | |||||||
动物科学专业,1人,本科及以上 | |||||||
农产品检测专业,1人,本科及以上 | |||||||
蔬菜学专业,1人,本科及以上 | |||||||
植物保护专业,1人,本科及以上 | |||||||
中文类专业,1人,本科及以上 | |||||||
种子科学与技术专业,1人,本科及以上 | |||||||
长安区 | 70人 | 教育(10人) | 汉语言文学专业,1人,本科及以上 | ||||
数学与应用数学专业,1人,本科及以上 | |||||||
英语、英语教育专业,2人,本科及以上 | |||||||
体育教育专业,1人,本科及以上 | |||||||
音乐学专业,1人,本科及以上 | |||||||
美术学、美术教育专业,1人,本科及以上 | |||||||
教育技术学、计算机科学与技术专业,1人,本科及以上 | |||||||
师范类院校师范类专业专业,2人,本科及以上 | |||||||
卫生(30人) | 医学影像专业,5人,大专及以上 | ||||||
护理学专业,8人,大专及以上 | |||||||
公共卫生专业,4人,本科及以上 | |||||||
医学检验专业,3人,大专及以上 | |||||||
药剂学专业,4人,大专及以上 | |||||||
临床医学专业,6人,本科及以上 | |||||||
计生(6人) | 临床医学专业,5人,本科及以上 | 胡永欣 | 029-87295161 029-86786917 | ||||
医学检验专业,1人,大专及以上 | |||||||
农业(24人) | 畜牧兽医专业,1人,本科及以上 | ||||||
水利工程专业,1人,本科及以上 | |||||||
设施农业科学与工程、园艺、林学、农学、园林专业,9人,本科及以上 | |||||||
会计学、财务管理专业,5人,本科及以上 | |||||||
汉语言文学专业,1人,本科及以上 | |||||||
统计财会相关专业专业,2人,本科及以上 | |||||||
资源环境与城乡规划管理、工程管理专业,1人,本科及以上 | |||||||
人力资源管理、旅游管理专业,1人,本科及以上 | |||||||
法学、市场营销、劳动保障、管理类相关专业专业,3人,本科及以上 | |||||||
周至县 | 54人 | 教育(40人) | 学前教育、小学教育、初等教育专业,20人,本科及以上 | ||||
体育专业,4人,本科及以上 | 具有相应教师资格证 | ||||||
音乐专业,4人,本科及以上 | 具有小学及以上教师资格证 | ||||||
美术专业,4人,本科及以上 | |||||||
历史专业,4人,本科及以上 | |||||||
地理专业,2人,本科及以上 | |||||||
教育技术专业,2人,本科及以上 | |||||||
卫生(8人) | 影像专业,2人,大专及以上 | ||||||
检验专业,2人,大专及以上 | |||||||
中西医临床专业,2人,本科及以上 | |||||||
高护专业,2人,大专及以上 | |||||||
农业(6人) | 农学专业,1人,本科及以上 | 胡永欣 | 029-87295161 029-86786917 | ||||
动物医学专业,2人,本科及以上 | |||||||
农业水利工程专业,1人,本科及以上 | |||||||
会计及其相关专业,2人,本科及以上 | |||||||
户县 | 85人 | 教育(40人) | 学前教育专业,14人,本科及以上 | 具有学前教育教师 资格证 | |||
语文专业,2人,本科及以上 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||||
数学专业,2人,本科及以上 | |||||||
英语专业,2人,本科及以上 | |||||||
音乐专业,2人,本科及以上 | 具有初中及以上教师资格证 | ||||||
美术专业,2人,本科及以上 | |||||||
体育专业,2人,本科及以上 | |||||||
数学专业,2人,本科及以上 | |||||||
英语专业,2人,本科及以上 | |||||||
物理专业,2人,本科及以上 | |||||||
语文专业,2人,本科及以上 | |||||||
音乐专业,2人,本科及以上 | |||||||
美术专业,2人,本科及以上 | |||||||
体育专业,2人,本科及以上 | |||||||
卫生(30人) | 临床医学专业,14人,本科及以上 | ||||||
护理专业,8人,大专及以上 | |||||||
检验专业,3人,大专及以上 | |||||||
影像专业,2人,大专及以上 | |||||||
药学专业,3人,大专及以上 | |||||||
计生(2人) | 临床医学专业,2人,本科及以上 | 胡永欣 | 029-87295161 029-86786917 | ||||
农业(13人) | 农技类专业专业,13人,本科及以上 | ||||||
蓝田县 | 120人 | 教育(55人) | 汉语言文学专业,5人,本科及以上 | ||||
数学与应用数学专业,5人,本科及以上 | |||||||
英语教育专业,5人,本科及以上 | |||||||
地理教育专业,5人,本科及以上 | |||||||
物理教育专业,4人,本科及以上 | |||||||
化学教育专业,4人,本科及以上 | |||||||
思想政治教育专业,4人,本科及以上 | |||||||
历史教育专业,4人,本科及以上 | |||||||
生物专业,4人,本科及以上 | |||||||
音乐专业,3人,本科及以上 | |||||||
美术专业,3人,本科及以上 | |||||||
体育专业,2人,本科及以上 | |||||||
信息技术专业,2人,本科及以上 | |||||||
幼儿教育专业,5人,本科及以上 | |||||||
卫生(45人) | 临床医学专业,15人,本科及以上 | ||||||
护理专业,10人,大专及以上 | |||||||
医学影像专业,5人,大专及以上 | |||||||
医学检验专业,5人,大专及以上 | |||||||
麻醉专业,5人,本科及以上 | |||||||
药剂专业,5人,大专及以上 | |||||||
农业(15人) | 畜牧兽医专业,15人,本科及以上 | ||||||
计生(5人) | 临床医学专业,5人,本科及以上 | ||||||
高陵县 | 37人 | 教育(25人) | 汉语言文学专业,1人,本科及以上 | 初中教师资格证 | 胡永欣 | 029-87295161 029-86786917 | |
学前教育专业,9人,本科及以上 | 幼儿园教师资格 | ||||||
语文教育及相关专业,3人,本科及以上 | 小学及以上教师资格 | ||||||
数学教育及相关专业,3人,本科及以上 | 小学及以上教师资格 | ||||||
英语教育及相关专业,3人,本科及以上 | 小学及以上教师资格 | ||||||
信息技术及相关专业,2人,本科及以上 | 小学及以上教师资格 | ||||||
音乐教育及相关专业,2人,本科及以上 | 小学及以上教师资格 | ||||||
美术教育及相关专业,2人,本科及以上 | 小学及以上教师资格 | ||||||
卫生(8人) | 公共卫生专业,1人,本科及以上 | ||||||
心理学专业,1人,本科及以上 | |||||||
影像专业,1人,大专及以上 | |||||||
临床专业,2人,本科及以上 | |||||||
药学专业,2人,大专及以上 | |||||||
医学检验专业,1人,大专及以上 | |||||||
农业(4人) | 畜牧专业专业,1人,本科及以上 | ||||||
计算机专业,1人,本科及以上 | |||||||
公共事业管理专业,1人,本科及以上 | |||||||
汉语言文学专业,1人,本科及以上 | |||||||
宝鸡市355人 | 陈仓区 | 44人 | 教育(15人) | 电气自动化专业,2人,本科及以上 | 马小刚 | 0917-3260185 | |
英语专业,2人,本科及以上 | |||||||
数学与应用数学专业,2人,本科及以上 | |||||||
物理学专业,3人,本科及以上 | |||||||
汉语言文学专业,2人,本科及以上 | |||||||
化学专业,1人,本科及以上 | |||||||
生物专业,2人,本科及以上 | 马小刚 | 0917-3260185 | |||||
通用技术专业,1人,本科及以上 | |||||||
农技(9人) | 农业水利工程专业,2人,本科及以上 | ||||||
动物医学专业,1人,本科及以上 | |||||||
农机工程专业,1人,本科及以上 | |||||||
会计学专业,2人,本科及以上 | |||||||
经济贸易专业,1人,本科及以上 | |||||||
摄影专业,1人,本科及以上 | |||||||
计算机软件专业,1人,本科及以上 | |||||||
卫生(20人) | 临床医学专业,10人,本科及以上 | ||||||
预防医学在专业,2人,本科及以上 | |||||||
医学影像专业,4人,本科及以上 | |||||||
医学检验专业,4人,本科及以上 | |||||||
凤县 | 24人 | 农技(4人) | 土建类专业专业,1人,本科及以上 | ||||
森林资源类、环境生态类专业,2人,本科及以上 | |||||||
材料成型与控制专业,1人,本科及以上 | |||||||
卫生(18人) | 中西医临床医学专业,6人,本科及以上 | ||||||
医学影像诊断专业,2人,本科及以上 | |||||||
预防医学或公共卫生专业,3人,本科及以上 | |||||||
口腔医学专业,1人,本科及以上 | |||||||
医学临床检验专业,1人,本科及以上 | |||||||
中西药学专业,3人,本科及以上 | |||||||
高等护理(含中医护理)专业,2人,大专及以上 | |||||||
计生(2人) | 医学检验专业,1人,大专及以上 | 持有医学执业资格证书优先 | |||||
医学影像专业,1人,大专及以上 | |||||||
凤翔县 | 40人 | 教育(13人) | 中文专业,4人,本科及以上 | 马小刚 | 0917-3260185 | ||
英语专业,2人,本科及以上 | |||||||
物理专业,2人,本科及以上 | |||||||
地理专业,2人,本科及以上 | |||||||
电气工程及其自动化专业,1人,本科及以上 | |||||||
机械设计制造及其自动化专业,1人,本科及以上 | |||||||
网络工程专业,1人,本科及以上 | |||||||
卫生(18人) | 临床专业,10人,本科及以上 | ||||||
影像诊断专业,4人,大专及以上 | |||||||
检验专业,4人,大专及以上 | |||||||
农技(9人) | 新闻学(电视节目制作业)专业,1人,本科及以上 | ||||||
林学专业,2人,本科及以上 | |||||||
水利工程专业,6人,本科及以上 | |||||||
扶风县 | 20人 | 教育(2人) | 化学专业,1人,本科及以上 | ||||
计算机专业,1人,本科及以上 | |||||||
农技(8人) | 会计专业,1人,本科及以上 | ||||||
经济管理专业,1人,本科及以上 | |||||||
工商管理专业,1人,本科及以上 | |||||||
光信息科学与技术专业,1人,本科及以上 | |||||||
信息管理与信息系统专业,1人,本科及以上 | |||||||
园林专业,1人,本科及以上 | |||||||
环境科学专业,1人,本科及以上 | |||||||
文秘专业,1人,本科及以上 | |||||||
扶风县 | 20人 | 卫生(10人) | 影像学专业,2人,大专及以上 | 马小刚 | 0917-3260185 | ||
临床医学检验专业,3人,本科及以上 | |||||||
高级护理专业,3人,大专及以上 | |||||||
中药制药专业,1人,大专及以上 | |||||||
卫生信息管理专业,1人,本科及以上 | |||||||
麟游县 | 12人 | 教育(5人) | 生物专业,1人,本科及以上 | ||||
英语专业,1人,本科及以上 | |||||||
数学 专业,1人,本科及以上 | |||||||
汉语言文学专业,1人,本科及以上 | |||||||
美术专业,1人,本科及以上 | |||||||
卫生(5人) | 临床医学(外科)专业,1人,本科及以上 | ||||||
临床医学专业,1人,本科及以上 | |||||||
中西医结合专业,1人,本科及以上 | |||||||
中医专业,1人,本科及以上 | |||||||
护理专业,1人,大专及以上 | |||||||
计生(2人) | 计划生育专业,2人,本科及以上 | ||||||
陇县 | 28人 | 教育(8人) | 学前教育专业,2人,本科及以上 | ||||
地理科学专业,1人,本科及以上 | |||||||
化学专业,2人,本科及以上 | |||||||
思想政治教育专业,2人,本科及以上 | |||||||
物理学专业,1人,本科及以上 | |||||||
卫生(15人) | 临床医学(西医)专业,13人,本科及以上 | ||||||
放射医学专业,2人,大专及以上 | |||||||
农技(5人) | 资源环境与城乡规划管理专业,1人,本科及以上 | 马小刚 | 0917-3260185 | ||||
汉语言文学(文秘)专业,1人,本科及以上 | |||||||
农产品质量与安全专业,1人,本科及以上 | |||||||
建筑学专业,1人,本科及以上 | |||||||
植物保护专业,1人,本科及以上 | |||||||
眉县 | 115人 | 教育(60人) | 英语专业,7人,本科及以上 | ||||
中文专业,10人,本科及以上 | |||||||
数学专业,7人,本科及以上 | |||||||
物理专业,2人,本科及以上 | |||||||
政治专业,1人,本科及以上 | |||||||
化学专业,1人,本科及以上 | |||||||
地理专业,2人,本科及以上 | |||||||
音乐专业,2人,本科及以上 | |||||||
历史专业,2人,本科及以上 | |||||||
体育专业,2人,本科及以上 | |||||||
生物专业,1人,本科及以上 | |||||||
美术专业,2人,本科及以上 | |||||||
计算机网络技术专业,2人,本科及以上 | |||||||
汽车应用与维修专业,2人,本科及以上 | |||||||
教育心理学专业,1人,本科及以上 | |||||||
幼儿教育专业,师范类非幼教专业6人本科及以上 ,幼教专业10人本科及以上 | |||||||
卫生(12人) | 西医临床专业,7人,本科及以上 | 马小刚 | 0917-3260185 | ||||
中西医结合专业,2人,本科及以上 | |||||||
药学类专业,3人,大专及以上 | |||||||
农技(43人) | 水利水电工程专业,8人,本科及以上 | ||||||
旅游管理专业,2人,本科及以上 | |||||||
风景园林专业,2人,本科及以上 | |||||||
园林景观设计专业,2人,本科及以上 | |||||||
城乡规划专业,5人,本科及以上 | |||||||
土木工程专业,2人,本科及以上 | |||||||
金融学专业,2人,本科及以上 | |||||||
法律专业,2人,本科及以上 | |||||||
财政类专业,1人,本科及以上 | |||||||
工程造价专业,1人,本科及以上 | |||||||
统计学专业,1人,本科及以上 | |||||||
物流工程与管理专业,2人,本科及以上 | |||||||
公路工程管理专业,1人,本科及以上 | |||||||
电气信息类专业,2人,本科及以上 | |||||||
农林经济管理专业,1人,本科及以上 | |||||||
中国语言文学类专业,2人,本科及以上 | |||||||
环境科学专业,1人,本科及以上 | |||||||
水产养殖专业,1人,本科及以上 | |||||||
土地资源管理专业,2人,本科及以上 | |||||||
工程管理专业,2人,本科及以上 | |||||||
建筑工程专业,1人,本科及以上 | |||||||
岐山县 | 10人 | 教育(5人) | 政治专业,2人,本科及以上 | 第一学历为师范院校本科及其以上学历毕业生 | 马小刚 | 0917-3260185 | |
历史专业,2人,本科及以上 | |||||||
地理专业,1人,本科及以上 | |||||||
卫生(5人) | 临床医学专业,3人,本科及以上 | ||||||
医学影像专业,2人,大专及以上 | |||||||
千阳县 | 16人 | 教育(2人) | 英语专业,2人,本科及以上 | ||||
卫生(13人) | 临床医学专业,2人,本科及以上 | ||||||
中医学专业,1人,本科及以上 | |||||||
口腔医学专业,1人,本科及以上 | |||||||
针灸推拿学专业,1人,大专及以上 | |||||||
麻醉学专业,1人,本科及以上 | |||||||
医学检验专业,2人,大专及以上 | |||||||
医学影像专业,1人,大专及以上 | |||||||
护理学专业,4人,大专及以上 | |||||||
农技(1人) | 水利水电工程专业,1人,本科及以上 | ||||||
太白县 | 46人 | 教育(12人) | 数学与应用数学专业,2人,本科及以上 | ||||
汉语语言文学专业,2人,本科及以上 | |||||||
学前教育专业,2人,本科及以上 | |||||||
地理专业,1人,本科及以上 | |||||||
美术专业,1人,本科及以上 | |||||||
英语专业,2人,本科及以上 | |||||||
机械设计制造及其自动化专业,1人,本科及以上 | 应届毕业生 (非师范类) | ||||||
化学专业,1人,本科及以上 | |||||||
卫生(13人) | 西医临床医学专业,8人,本科及以上 | 马小刚 | 0917-3260185 | ||||
麻醉学专业,1人,本科及以上 | |||||||
医学影像专业,2人,大专及以上 | |||||||
医学检验专业,2人,大专及以上 | |||||||
农技(21人) | 林学专业,1人,本科及以上 | ||||||
园林专业,1人,本科及以上 | |||||||
畜牧兽医专业,2人,本科及以上 | |||||||
农产品质量与安全专业,2人,本科及以上 | |||||||
建筑学专业,2人,本科及以上 | |||||||
财务管理专业,1人,本科及以上 | |||||||
给排水工程专业,1人,本科及以上 | |||||||
土木工程专业,2人,本科及以上 | |||||||
旅游管理专业,2人,本科及以上 | |||||||
播音与主持专业,2人,本科及以上 | |||||||
电子信息工程专业,2人,本科及以上 | |||||||
机械制造与自动化专业,1人,本科及以上 | |||||||
安全工程专业,1人,本科及以上 | |||||||
动画专业,1人,本科及以上 | |||||||
咸阳市252人 | 兴平市 | 21人 | 教育(20人) | 数学,3人,本科 | 郭相平 | 029―33210438 | |
英语,2人,本科 | |||||||
物理,3人,本科 | |||||||
化学,3人,本科 | |||||||
历史,3人,本科 | |||||||
体育,2人,本科 | 郭相平 | 029―33210438 | |||||
艺术教育,2人,本科 | |||||||
音乐,2人,本科 | |||||||
农技(1人) | 水族科学与技术,1人,本科 | ||||||
武功县 | 33人 | 教育(15人) | 物理,1人,本科 | ||||
英语,1人,本科 | |||||||
中文,2人,本科 | |||||||
生物,2人,本科 | |||||||
历史,1人,本科 | |||||||
美术学,2人,本科 | |||||||
化学,2人,本科 | |||||||
地理,1人,本科 | |||||||
音乐,1人,本科 | |||||||
数学,2人,本科 | |||||||
卫生(15人) | 临床医学,5人,本科 | ||||||
医学检验,2人,大专 | |||||||
护理,8人,大专 | |||||||
农技(3人) | 动物医学,1人,本科 | ||||||
电子信息工程,1人,本科 | |||||||
畜牧兽医,1人,本科 | |||||||
泾阳县 | 45人 | 教育(14人) | 英语,1人,本科 | ||||
地理,1人,本科 | |||||||
数学,1人,本科 | |||||||
物理,1人,本科 | 郭相平 | 029―33210438 | |||||
化学,1人,本科 | |||||||
生物,1人,本科 | |||||||
历史,1人,本科 | |||||||
体育,2人,本科 | |||||||
音乐,2人,本科 | |||||||
美术,1人,本科 | |||||||
电气工程及其自动化,1人,本科 | |||||||
汉语言文学,1人,本科 | |||||||
卫生(26人) | 临床,5人,本科 | ||||||
检验,2人,大专 | |||||||
影像,2人,大专 | |||||||
护理,10人,大专 | |||||||
药学,1人,大专 | |||||||
公共卫生管理,2人,本科 | |||||||
医疗器械维修,1人,本科 | |||||||
麻醉,2人,本科 | |||||||
口腔医学,1人,本科 | |||||||
农技(5人) | 草业科学,1人,本科 | ||||||
计算机科学与技术,2人,本科及以上 | |||||||
资产评估,1人,本科及以上 | |||||||
法律、文秘,1个,本科 | |||||||
乾县 | 30人 | 教育(11人) | 数学,3人,本科以上 | ||||
化学,4人,本科以上 | |||||||
