| 政府网站工作年度报表 | |||
| (2017年度) | |||
| 填报单位:佛坪县信息化办公室 | |||
| 网站名称 | 佛坪县人民政府 | ||
| 首页网址 | http://www.foping.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 佛坪县人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | 政府门户网站 | ||
| 政府网站标识码 | 6107300020 | ||
| ICP 备案号 | 陕icp 备06013327 | 公安机关备案号 | 陕公网安备 61073002000 104 号 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 200300 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 400689 | ||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 7774 | |
| 概况类信息更新量 | 136 | ||
| 政务动态信息更新量 | 2663 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 4975 | ||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 14 | |
| 新开设数量 | 7 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 147 |
| 解读材料数量(单位:条) | 97 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 48 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 2 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) |
2 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
| 注册用户数 (单位:个) |
0 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) |
109 | ||
| 可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) |
0 | ||
| 办件量 (单位:件) |
总数 | 4384 | |
| 自然人办件量 | 2910 | ||
| 法人办件量 | 1474 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) |
10 | |
| 办结留言数量 (单位:条) |
10 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) |
8 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) |
7 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) |
8 | |
| 收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) |
0 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) |
0 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) |
0 | ||
| 是否提供智能问答 | 否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) |
1 | |
| 发现问题数量(单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) |
0 | ||
| 是否建立安全监测预警 机制 |
是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 否 | |
| 微 博 | 名称 | 0 | |
| 信息发布量(单位:条) | 0 | ||
| 关注量 | 0 | ||
| 微 信 | 名称 | 0 | |
| 信息发布量(单位:条) | 0 | ||
| 订阅数 | 0 | ||
| 其 他 | 0 | ||
| 创新发展 | |||
| 单位负责人:康积刚 审核人:罗文泓 填报人:郭爽 | |||
| 联系电话:0916-8915777 | |||
| 填报日期:2018-01-25 | |||
| 备注:报表原文PDF下载 | |||

