为认真落实陕西省脱贫攻坚指挥部《关于进一步健全机制全面推进陕西省扶贫小额信贷工作的通知》(陕脱贫发[2017]17号)文件中有关“夯实扶贫小额信贷责任包干机制”的要求,参考《关于进一步落实扶贫小额信贷分片包干责任的通知》(陕银监办法[2016]244号),现将汉中市扶贫小额信贷责任清单予以公示:
扶贫小额信贷责任清单
序号 |
县区 |
乡镇(街道办) |
主要责任机构名称 |
机构类别 |
||
名称 |
电话 |
名称 |
电话 |
|||
1 | 城固县 | 博望街道办 | 0916-7212508 | 城固联社三里桥分社 | 0916-7233114 | 农村中小金融机构 |
2 | 城固县 | 董家营镇 | 0916-7531001 | 邮储银行城固县支行 | 0916-7386661 | 邮储银行 |
3 | 城固县 | 二里镇 | 0916-7591301 | 城固联社二里信用社 | 0916-7591328 | 农村中小金融机构 |
4 | 城固县 | 桔园镇 | 0916-7421305 | 城固联社许家庙信用社 | 0916-7421349 | 农村中小金融机构 |
5 | 城固县 | 老庄镇 | 0916-7321348 | 城固联社老庄分社 | 0916-7321297 | 农村中小金融机构 |
6 | 城固县 | 莲花街道办 | 0916-7212697 | 城固联社博望分社 | 0916-7235644 | 农村中小金融机构 |
7 | 城固县 | 柳林镇 | 0916-7391301 | 城固联社柳林分社 | 0916-7391315 | 农村中小金融机构 |
8 | 城固县 | 龙头镇 | 0916-7361301 | 邮储银行城固县支行 | 0916-7386661 | 邮储银行 |
9 | 城固县 | 三合镇 | 0916-7292819 | 邮储银行城固县支行 | 0916-7386661 | 邮储银行 |
10 | 城固县 | 沙河营镇 | 0916-7351301 | 城固联社沙河营信用社 | 0916-7351342 | 农村中小金融机构 |
11 | 城固县 | 上元观镇 | 0916-7511301 | 城固联社上元观信用社 | 0916-7512316 | 农村中小金融机构 |
12 | 城固县 | 双溪镇 | 0916-7461301 | 城固联社双溪分社 | 0916-7461628 | 农村中小金融机构 |
13 | 城固县 | 天明镇 | 0916-7571301 | 城固联社天明分社 | 0916-7571343 | 农村中小金融机构 |
14 | 城固县 | 文川镇 | 0916-7341301 | 城固联社文川分社 | 0916-7341356 | 农村中小金融机构 |
15 | 城固县 | 五堵镇 | 0916-7551309 | 城固联社五堵信用社 | 0916-7551371 | 农村中小金融机构 |
16 | 城固县 | 小河镇 | 0916-7481663 | 城固联社小河分社 | 0916-7481313 | 农村中小金融机构 |
17 | 城固县 | 原公镇 | 0916-7441301 | 城固联社原公信用社 | 0916-7441349 | 农村中小金融机构 |
18 | 佛坪县 | 陈家坝镇 | 0916-8972001 | 佛坪联社陈家坝信用社 | 0916-8972034 | 农村中小金融机构 |
19 | 佛坪县 | 大河坝镇 | 0916-8962001 | 佛坪联社大河坝信用社 | 0916-8962003 | 农村中小金融机构 |
20 | 佛坪县 | 石墩河镇 | 0916-8942001 | 佛坪联社陈家坝信用社 | 0916-8972034 | 农村中小金融机构 |
21 | 佛坪县 | 西岔河镇 | 0916-8952001 | 佛坪联社西岔河信用社 | 0916-8952005 | 农村中小金融机构 |
22 | 佛坪县 | 袁家庄街道办 | 0916-8916003 | 佛坪联社袁家庄信用社 | 0916-8915159 | 农村中小金融机构 |
23 | 佛坪县 | 岳坝镇 | 0916-8983001 | 佛坪联社栗子坝信用社 | 0916-8982003 | 农村中小金融机构 |
24 | 佛坪县 | 长角坝镇 | 0916-8993100 | 佛坪联社袁家庄信用社 | 0916-8915159 | 农村中小金融机构 |
25 | 汉台区 | 北关街道办 | 0916-2216755 | 汉台联社西关信用社 | 0916-2680198 | 农村中小金融机构 |
26 | 汉台区 | 东大街街道办 | 0916-2212522 | 汉台联社西关信用社 | 0916-2680198 | 农村中小金融机构 |
27 | 汉台区 | 东关街道办 | 0916-2213025 | 汉台联社东关分社 | 0916-2514674 | 农村中小金融机构 |
28 | 汉台区 | 汉王镇 | 0916-2481372 | 汉台联社汉王信用社 | 0916-2239877 | 农村中小金融机构 |
29 | 汉台区 | 汉中路街道办 | 0916-2626587 | 汉台联社西关信用社 | 0916-2680198 | 农村中小金融机构 |
30 | 汉台区 | 河东店镇 | 0916-2296361 | 汉台联社褒河信用社 | 0916-2298760 | 农村中小金融机构 |
31 | 汉台区 | 老君镇 | 0916-2800905 | 汉台联社老君分社 | 0916-2640393 | 农村中小金融机构 |
32 | 汉台区 | 龙江街道办 | 0916-2707623 | 汉台联社龙江信用社 | 0916-2396187 | 农村中小金融机构 |
33 | 汉台区 | 铺镇 | 0916-2577231 | 汉台联社铺镇信用社 | 0916-2577437 | 农村中小金融机构 |
34 | 汉台区 | 七里街道办 | 0916-2591009 | 汉台联社七里信用社 | 0916-2211127 | 农村中小金融机构 |
35 | 汉台区 | 武乡镇 | 0916-8195704 | 汉台联社武乡信用社 | 0916-2488350 | 农村中小金融机构 |
36 | 汉台区 | 鑫源街道办 | 0916-2310304 | 汉台联社崔家沟分社 | 0916-2316296 | 农村中小金融机构 |
37 | 汉台区 | 徐望镇 | 0916-2573076 | 汉台联社望江信用社 | 0916-2573111 | 农村中小金融机构 |
38 | 汉台区 | 中山街街道办 | 0916-2212448 | 汉台联社西关信用社 | 0916-2680198 | 农村中小金融机构 |
39 | 汉台区 | 宗营镇 | 0916-8195132 | 汉台联社宗营信用社 | 0916-2266117 | 农村中小金融机构 |
40 | 留坝县 | 火烧店镇 | 15991961310 | 农行留坝县支行 | 0916-3923621 | 农业银行 |
41 | 留坝县 | 江口镇 | 0916-3988271 | 留坝联社江口信用社 | 0916-3988297 | 农村中小金融机构 |
42 | 留坝县 | 留侯镇 | 0916-3966017 | 留坝联社庙台子信用社 | 0916-3966019 | 农村中小金融机构 |
43 | 留坝县 | 马道镇 | 0916-3999312 | 留坝联社马道信用社 | 0916-3999331 | 农村中小金融机构 |
44 | 留坝县 | 青桥驿镇 | 0916-3998009 | 留坝联社青桥驿分社 | 0916-3998032 | 农村中小金融机构 |
45 | 留坝县 | 武关驿镇 | 0916-3955925 | 留坝联社姜窝子信用社 | 0916-3955919 | 农村中小金融机构 |
46 | 留坝县 | 玉皇庙镇 | 0916-3977141 | 留坝联社玉皇庙信用社 | 0916-3977135 | 农村中小金融机构 |
47 | 留坝县 | 紫柏街道办 | 0916-3921506 | 留坝联社城关信用社 | 0916-3921311 | 农村中小金融机构 |
48 | 略阳县 | 白雀寺镇 | 0916-4922009 | 略阳联社乐素河信用社 | 0916-4921068 | 农村中小金融机构 |
49 | 略阳县 | 白水江镇 | 0916-4951002 | 略阳联社白水江信用社 | 0916-4951638 | 农村中小金融机构 |
50 | 略阳县 | 观音寺镇 | 0916-4965330 | 农行略阳县支行 | 0916-4822360 | 农业银行 |
51 | 略阳县 | 郭镇 | 0916-4932330 | 略阳联社郭镇信用社 | 0916-4932669 | 农村中小金融机构 |
52 | 略阳县 | 黑河镇 | 0916-4915327 | 略阳联社两河口信用社 | 0916-4915567 | 农村中小金融机构 |
53 | 略阳县 | 横现河街道办 | 0916-4961325 | 略阳联社横现河信用社 | 0916-4961352 | 农村中小金融机构 |
54 | 略阳县 | 接官亭镇 | 0916-4911003 | 略阳联社接官亭信用社 | 0916-4911059 | 农村中小金融机构 |
55 | 略阳县 | 金家河镇 | 0916-4891330 | 略阳联社金家河信用社 | 0916-4891388 | 农村中小金融机构 |
56 | 略阳县 | 乐素河镇 | 0916-4921001 | 略阳联社乐素河信用社 | 0916-4921068 | 农村中小金融机构 |
57 | 略阳县 | 两河口镇 | 0916-4915665 | 略阳联社两河口信用社 | 0916-4915567 | 农村中小金融机构 |
58 | 略阳县 | 马蹄湾镇 | 0916-4949036 | 略阳联社马蹄湾信用社 | 0916-4949006 | 农村中小金融机构 |
59 | 略阳县 | 五龙洞镇 | 0916-4956011 | 略阳联社五龙洞信用社 | 0916-4956078 | 农村中小金融机构 |
60 | 略阳县 | 西淮坝镇 | 0916-4948023 | 略阳联社西淮坝分社 | 0916-4948053 | 农村中小金融机构 |
61 | 略阳县 | 硖口驿镇 | 0916-4978033 | 略阳联社硖口驿分社 | 0916-4978014 | 农村中小金融机构 |
62 | 略阳县 | 仙台坝镇 | 0916-4915329 | 略阳联社仙台坝分社 | 0916-4915757 | 农村中小金融机构 |
63 | 略阳县 | 兴洲街道办 | 0916-4822311 | 邮储银行略阳县支行 | 9164829358 | 邮储银行 |
64 | 略阳县 | 徐家坪镇 | 0916-4941034 | 略阳联社徐家坪信用社 | 0916-4941568 | 农村中小金融机构 |
65 | 勉县 | 褒城镇 | 0916-3489159 | 勉县联社红庙分社 | 0916-3489014 | 农村中小金融机构 |
66 | 勉县 | 茶店镇 | 0916-3616810 | 勉县联社茶店信用社 | 0916-3616839 | 农村中小金融机构 |
67 | 勉县 | 定军山镇 | 0916-2997300 | 勉县联社定军信用社 | 0916-3316459 | 农村中小金融机构 |
68 | 勉县 | 阜川镇 | 0916-3396564 | 勉县联社阜川分社 | 0916-3396582 | 农村中小金融机构 |
69 | 勉县 | 金泉镇 | 0916-3471208 | 勉县联社金泉分社 | 0916-3471207 | 农村中小金融机构 |
70 | 勉县 | 老道寺镇 | 0916-3486157 | 勉县联社老道寺信用社 | 0916-3486150 | 农村中小金融机构 |
71 | 勉县 | 勉阳街道办 | 0916-2995032 | 勉县联社高潮信用社 | 0916-3216913 | 农村中小金融机构 |
72 | 勉县 | 漆树坝镇 | 0916-3395005 | 勉县联社杨家坝分社 | 0916-3395054 | 农村中小金融机构 |
73 | 勉县 | 同沟寺镇 | 0916-3426204 | 勉县联社同沟寺信用社 | 0916-3426171 | 农村中小金融机构 |
74 | 勉县 | 温泉镇 | 0916-3355080 | 勉县联社温泉信用社 | 0916-3355001 | 农村中小金融机构 |
75 | 勉县 | 武侯镇 | 0916-3296117 | 勉县联社老城信用社 | 0916-3216114 | 农村中小金融机构 |
76 | 勉县 | 新街子镇 | 0916-3456257 | 勉县联社新街子信用社 | 0916-3456254 | 农村中小金融机构 |
77 | 勉县 | 新铺镇 | 0916-3516701 | 勉县联社新铺信用社 | 0916-3516723 | 农村中小金融机构 |
78 | 勉县 | 元墩镇 | 0916-3383101 | 勉县联社元墩信用社 | 0916-3386520 | 农村中小金融机构 |
79 | 勉县 | 张家河镇 | 0916-3591033 | 勉县联社张家河分社 | 0916-3591026 | 农村中小金融机构 |
80 | 勉县 | 长沟河镇 | 0916-3287722 | 勉县联社小河分社 | 0916-3287709 | 农村中小金融机构 |
81 | 勉县 | 镇川镇 | 0916-3356187 | 勉县联社镇川分社 | 0916-3356193 | 农村中小金融机构 |
82 | 勉县 | 周家山镇 | 0916-2995199 | 勉县联社黄沙信用社 | 0916-3436334 | 农村中小金融机构 |
83 | 南郑县 | 碑坝镇 | 0916-5491064 | 南郑农商行碑坝支行 | 0916-5491040 | 农村中小金融机构 |
84 | 南郑县 | 大河坎镇 | 0916-5374413 | 南郑农商行大河坎支行 | 0916-5371664 | 农村中小金融机构 |
85 | 南郑县 | 法镇 | 0916-5454000 | 南郑农商行法镇分理处 | 0916-5454001 | 农村中小金融机构 |
86 | 南郑县 | 福成镇 | 0916-5618222 | 南郑农商行福成分理处 | 15319386578 | 农村中小金融机构 |
87 | 南郑县 | 高台镇 | 0916-5572113 | 南郑农商行高台支行 | 0916-5572133 | 农村中小金融机构 |
88 | 南郑县 | 汉山街道办 | 0916-5512288 | 南郑农商行汉山支行 | 0916-5511957 | 农村中小金融机构 |
89 | 南郑县 | 红庙镇 | 0916-5611015 | 南郑农商行红庙分理处 | 0916-5611041 | 农村中小金融机构 |
90 | 南郑县 | 胡家营镇 | 0916-5363031 | 南郑农商行胡家营分理处 | 0916-5363056 | 农村中小金融机构 |
91 | 南郑县 | 黄官镇 | 0916-5582122 | 南郑农商行黄官支行 | 0916-5582114 | 农村中小金融机构 |
92 | 南郑县 | 黎坪镇 | 0916-5691009 | 南郑农商行元坝支行 | 0916-5691022 | 农村中小金融机构 |
93 | 南郑县 | 濂水镇 | 0916-5585155 | 南郑农商行濂水分理处 | 0916-5585234 | 农村中小金融机构 |
94 | 南郑县 | 梁山镇 | 0916-5391203 | 南郑农商行梁山分理处 | 0916-5392648 | 农村中小金融机构 |
95 | 南郑县 | 两河镇 | 0916-5587164 | 南郑农商行两河分理处 | 0916-5587119 | 农村中小金融机构 |
96 | 南郑县 | 牟家坝镇 | 0916-5451024 | 南郑农商行牟家坝支行 | 0916-5451030 | 农村中小金融机构 |
97 | 南郑县 | 青树镇 | 0916-5623103 | 南郑农商行青树支行 | 0916-5623113 | 农村中小金融机构 |
98 | 南郑县 | 圣水镇 | 0916-5411011 | 南郑农商行圣水支行 | 0916-5411048 | 农村中小金融机构 |
99 | 南郑县 | 湘水镇 | 0916-5455004 | 南郑农商行湘水分理处 | 0916-5455006 | 农村中小金融机构 |
100 | 南郑县 | 小南海镇 | 0916-5455504 | 南郑农商行小南海分理处 | 0916-5455567 | 农村中小金融机构 |
101 | 南郑县 | 协税镇 | 0916-5695104 | 南郑农商行协税分理处 | 0916-5695141 | 农村中小金融机构 |
102 | 南郑县 | 新集镇 | 0916-5563113 | 南郑农商行新集支行 | 0916-5563194 | 农村中小金融机构 |
103 | 南郑县 | 阳春镇 | 0916-5679137 | 南郑农商行阳春支行 | 0916-5679036 | 农村中小金融机构 |
104 | 宁强县 | 安乐河镇 | 0916-4369097 | 宁强联社安乐河分社 | 0916-4369073 | 农村中小金融机构 |
105 | 宁强县 | 巴山镇 | 0916-4433308 | 宁强联社巴山信用社 | 0916-4433367 | 农村中小金融机构 |
106 | 宁强县 | 禅家岩镇 | 0916-4336001 | 宁强联社禅家岩分社 | 0916-4336026 | 农村中小金融机构 |
107 | 宁强县 | 大安镇 | 0916-4372452 | 宁强联社大安信用社 | 0916-4372312 | 农村中小金融机构 |
108 | 宁强县 | 代家坝镇 | 0916-4455306 | 宁强联社代家坝信用社 | 0916-4455324 | 农村中小金融机构 |
109 | 宁强县 | 二郎坝镇 | 0916-4337036 | 宁强联社二郎坝分社 | 0916-4337121 | 农村中小金融机构 |
110 | 宁强县 | 高寨子街道办 | 0916-4335899 | 邮储银行宁强县支行 | 0916-4221510 | 邮储银行 |
111 | 宁强县 | 广坪镇 | 0916-4366374 | 宁强联社广坪信用社 | 0916-4366376 | 农村中小金融机构 |
112 | 宁强县 | 汉源街道办 | 0916-4221298 | 邮储银行宁强县支行 | 0916-4221510 | 邮储银行 |
113 | 宁强县 | 胡家坝镇 | 0916-4356043 | 宁强联社胡家坝分社 | 0916-4356003 | 农村中小金融机构 |
114 | 宁强县 | 巨亭镇 | 0916-4361520 | 宁强联社曾家河分社 | 15319359802 | 农村中小金融机构 |
115 | 宁强县 | 毛坝河镇 | 0916-4437001 | 宁强联社毛坝河分社 | 0916-4437220 | 农村中小金融机构 |
116 | 宁强县 | 青木川镇 | 0916-4341053 | 宁强联社青木川分社 | 0916-4341024 | 农村中小金融机构 |
117 | 宁强县 | 舒家坝镇 | 0916-4439599 | 宁强联社舒家坝分社 | 0916-4439530 | 农村中小金融机构 |
118 | 宁强县 | 太阳岭镇 | 0916-4360604 | 宁强联社火车站分社 | 0916-4462372 | 农村中小金融机构 |
119 | 宁强县 | 铁锁关镇 | 0916-4357922 | 宁强联社铁锁关信用社 | 0916-4357353 | 农村中小金融机构 |
120 | 宁强县 | 燕子砭镇 | 0916-4324301 | 宁强联社燕子砭信用社 | 0916-4324313 | 农村中小金融机构 |
121 | 宁强县 | 阳平关镇 | 0619-4462555 | 宁强联社阳平关信用社 | 0916-4469301 | 农村中小金融机构 |
122 | 西乡县 | 白龙塘镇 | 0916-6491201 | 西乡农商行白龙支行 | 0916-6491212 | 农村中小金融机构 |
123 | 西乡县 | 白勉峡镇 | 0916-6300205 | 西乡农商行白勉峡分理处 | 0916-6300220 | 农村中小金融机构 |
124 | 西乡县 | 茶镇 | 0916-6411301 | 西乡农商行茶镇支行 | 0916-6411326 | 农村中小金融机构 |
125 | 西乡县 | 城北街道办 | 0916-6229716 | 西乡农商行城北支行 | 0916-6315166 | 农村中小金融机构 |
126 | 西乡县 | 城南街道办 | 0916-6216696 | 西乡农商行城东支行 | 0916-6221547 | 农村中小金融机构 |
127 | 西乡县 | 大河镇 | 0916-6313961 | 西乡农商行大河分理处 | 0916-6313608 | 农村中小金融机构 |
128 | 西乡县 | 高川镇 | 0916-6311005 | 西乡农商行下高川分理处 | 0916-6311051 | 农村中小金融机构 |
129 | 西乡县 | 两河口镇 | 0916-6329007 | 西乡农商行两河口分理处 | 0916-6329014 | 农村中小金融机构 |
130 | 西乡县 | 柳树镇 | 0916-6481001 | 西乡农商行柳树分理处 | 0916-6481005 | 农村中小金融机构 |
131 | 西乡县 | 骆家坝镇 | 0916-6438503 | 西乡农商行骆家坝分理处 | 0916-6438609 | 农村中小金融机构 |
132 | 西乡县 | 桑园镇 | 0916-6369368 | 西乡农商行桑园分理处 | 0916-6369303 | 农村中小金融机构 |
133 | 西乡县 | 沙河镇 | 0916-6366358 | 西乡农商行沙河支行 | 0916-6366379 | 农村中小金融机构 |
134 | 西乡县 | 私渡镇 | 0916-6368269 | 西乡农商行私渡分理处 | 0916-6368232 | 农村中小金融机构 |
135 | 西乡县 | 峡口镇 | 0916-6433000 | 西乡农商行峡口支行 | 0916-6433036 | 农村中小金融机构 |
136 | 西乡县 | 堰口镇 | 0916-6371056 | 西乡农商行堰口分理处 | 0916-6371026 | 农村中小金融机构 |
137 | 西乡县 | 杨河镇 | 0916-6461306 | 西乡农商行杨河分理处 | 0916-6461327 | 农村中小金融机构 |
138 | 西乡县 | 子午镇 | 0916-2875087 | 西乡农商行子午分理处 | 0916-6361255 | 农村中小金融机构 |
139 | 洋县 | 八里关镇 | 0916-8342515 | 洋县联社茅坪分社 | 0916-8342179 | 农村中小金融机构 |
140 | 洋县 | 关帝镇 | 0916-8379002 | 洋县联社关帝分社 | 0916-8379006 | 农村中小金融机构 |
141 | 洋县 | 华阳镇 | 0916-8372317 | 洋县联社华阳信用社 | 0916-8372768 | 农村中小金融机构 |
142 | 洋县 | 槐树关镇 | 0916-8412308 | 洋县联社槐树关信用社 | 0916-8412501 | 农村中小金融机构 |
143 | 洋县 | 黄安镇 | 0916-8472321 | 洋县联社黄安信用社 | 0916-8472378 | 农村中小金融机构 |
144 | 洋县 | 黄家营镇 | 0916-8452021 | 洋县联社黄家营分社 | 0916-8452061 | 农村中小金融机构 |
145 | 洋县 | 黄金峡镇 | 0916-8456001 | 洋县联社新铺分社 | 0916-8456010 | 农村中小金融机构 |
146 | 洋县 | 金水镇 | 0916-8312333 | 洋县联社金水信用社 | 0916-8312329 | 农村中小金融机构 |
147 | 洋县 | 龙亭镇 | 0916-8442324 | 洋县联社龙亭信用社 | 0916-8442343 | 农村中小金融机构 |
148 | 洋县 | 马畅镇 | 0916-8552309 | 洋县联社马畅信用社 | 0916-8553288 | 农村中小金融机构 |
149 | 洋县 | 茅坪镇 | 0916-8342309 | 洋县联社茅坪分社 | 0916-8342179 | 农村中小金融机构 |
150 | 洋县 | 磨子桥镇 | 0916-8482345 | 洋县联社磨桥信用社 | 0916-8482276 | 农村中小金融机构 |
151 | 洋县 | 戚氏街道办 | 9168212209 | 邮储银行洋县支行 | 9168220632 | 邮储银行 |
152 | 洋县 | 桑溪镇 | 0916-8311024 | 洋县联社桑溪分社 | 0916-8311025 | 农村中小金融机构 |
153 | 洋县 | 谢村镇 | 0916-8522455 | 洋县联社谢村信用社 | 0916-8522322 | 农村中小金融机构 |
154 | 洋县 | 洋州街道办 | 9168212360 | 邮储银行洋县支行 | 9168220632 | 邮储银行 |
155 | 洋县 | 溢水镇 | 0916-8530124 | 洋县联社溢水分社 | 0916-8530112 | 农村中小金融机构 |
156 | 洋县 | 纸坊街道办 | 0916-8319339 | 洋县联社纸坊分社 | 0916-8212390 | 农村中小金融机构 |
157 | 镇巴县 | 巴庙镇 | 0916-6811301 | 镇巴农商行巴庙分理处 | 0916-6811369 | 农村中小金融机构 |
158 | 镇巴县 | 巴山镇 | 0916-6978004 | 镇巴农商行巴山分理处 | 0916-6978005 | 农村中小金融机构 |
159 | 镇巴县 | 赤南镇 | 0916-6921304 | 镇巴农商行赤南分理处 | 0916-6921352 | 农村中小金融机构 |
160 | 镇巴县 | 大池镇 | 0916-6868001 | 镇巴农商行简池分理处 | 0916-6866304 | 农村中小金融机构 |
161 | 镇巴县 | 观音镇 | 0916-6881302 | 镇巴农商行观音分理处 | 0916-6881334 | 农村中小金融机构 |
162 | 镇巴县 | 简池镇 | 0916-6866324 | 镇巴农商行简池分理处 | 0916-6866304 | 农村中小金融机构 |
163 | 镇巴县 | 泾洋街道办 | 0916-6738344 | 镇巴农商行城北支行 | 0916-6715268 | 农村中小金融机构 |
164 | 镇巴县 | 黎坝镇 | 0916-6961303 | 镇巴农商行黎坝分理处 | 0916-6961307 | 农村中小金融机构 |
165 | 镇巴县 | 碾子镇 | 0916-6781305 | 镇巴农商行碾子分理处 | 0916-6781383 | 农村中小金融机构 |
166 | 镇巴县 | 平安镇 | 0916-6851303 | 镇巴农商行平安分理处 | 0916-6851318 | 农村中小金融机构 |
167 | 镇巴县 | 青水镇 | 0916-6771350 | 镇巴农商行青水分理处 | 0916-6771324 | 农村中小金融机构 |
168 | 镇巴县 | 仁村镇 | 0916-6925001 | 镇巴农商行仁村分理处 | 0916-6925368 | 农村中小金融机构 |
169 | 镇巴县 | 三元镇 | 0916-6951301 | 镇巴农商行三元支行 | 0916-6951334 | 农村中小金融机构 |
170 | 镇巴县 | 小洋镇 | 0916-6738316 | 邮储银行镇巴县支行 | 0916-6713177 | 邮储银行 |
171 | 镇巴县 | 兴隆镇 | 0916-6836301 | 镇巴农商行兴隆分理处 | 0916-6836312 | 农村中小金融机构 |
172 | 镇巴县 | 盐场镇 | 0916-6911301 | 镇巴农商行盐场分理处 | 0916-6911307 | 农村中小金融机构 |
173 | 镇巴县 | 杨家河镇 | 0916-6856001 | 镇巴农商行杨家河分理处 | 0916-6858027 | 农村中小金融机构 |
174 | 镇巴县 | 永乐镇 | 0916-6869001 | 镇巴农商行简池分理处 | 0916-6866304 | 农村中小金融机构 |
175 | 镇巴县 | 渔渡镇 | 0916-6971369 | 镇巴农商行渔渡支行 | 0916-6972322 | 农村中小金融机构 |
176 | 镇巴县 | 长岭镇 | 0916-6931301 | 镇巴农商行长岭分理处 | 0916-6931311 | 农村中小金融机构 |
汉中市脱贫攻坚领导小组(指挥部)办公室
2017年8月31日